Standort Bebenhausen
In Bebenhausen bei Tübingen haben nie Truppen gelegen.
Die Gefallenen der Gemeinde im Zweiten Weltkrieg:
| Name | Vorname | Schicksal | Datum | Ort | Alter |
| Deuhle | Willy | vermißt | Juli 1944 | Rußland | 40 Jahre |
| Storost | Paul | vermißt | 9. Juli 1944 | Rußland | 30 Jahre |
| Storost | Hans | vermißt | Januar 1945 | Rußland | 20 Jahre |
| Heller | Heinrich | vermißt | 4. Oktober 1944 | Rußland | 25 Jahre |
| Bier | Günther | vermißt | 8. Februar 1945 | Rußland | 37 Jahre |
| Heller | Wilhelm | vermißt | 5. März 1945 | Rußland | 23 Jahre |
| Dahms | Mar | vermißt | Mai 1945 | Brandenburg | 56 Jahre |
| Glatz | Karl | gefallen | 24. Juni 1944 | Rußland | 25 Jahre |
| Heller | Siegfried | gefallen | 6. Juli 1944 | Frankreich | 20 Jahre |
| Kittelberger | Eugen | gefallen | 20. Oktober 1941 | Rußland | 31 Jahre |
| Storost | Siegfried | gefallen | 28. Oktober 1941 | Rußland | 21 Jahre |
| Gladisch | Aluis | gefallen | 23. April 1945 | Rußland | 30 Jahre |
| Haidt | Willi | gefallen | 11. August 1942 | Rußland | 25 Jahre |
| Kamdohr | Werner | gefallen | 11. Januar 1943 | Rußland | 35 Jahre |
| Augustin | Günther | gefallen | 27. Februar 1943 | Rußland | 29 Jahre |
| Heller | Hermann | gefallen | 11. März 1943 | Rußland | 19 Jahre |
| Möck | Ernst | gefallen | 29. Juli 1943 | Atlantik (U-614) | 23 Jahre |
| Maurer | Walter | gefallen | 2. August 1943 | Rußland | 19 Jahre |
| Kraiss | Dieter | gefallen | 2. August 1944 | Frankreich | 54 Jahre |
| Heller | Otto | gefallen | 20. August 1944 | Rußland | 19 Jahre |
| Schleppe | Paul | gefallen | 26. November 1944 | Elsass | 26 Jahre |
| Hermann | Albert | gefallen | 27. Januar 1945 | Rußland | 28 Jahre |
